| ステンレスの特徴 | |||||
| まずステンレスの言葉の意味から、[STAIN]→「しみ、よごれ」、[LESS]→「より少ない、いっそう少ない」すなわち、汚れにくい(錆びにくい)金属といった意味になります。ステンレスの主な特徴を以下にまとめてみました。 |
|||||
| 特性 | 他材料と比べたときの特徴 | ||||
| 1.物理的特性 | ・比重は7.6〜8.1であり、プラスチック(1.2)、セラミック(2.2)アルミ(2.7)、チタン(4.5)に比べて大きく、鉄(7.9)に近く、 銅(8.9)よりやや小さい。 |
||||
| ・熱伝導性は、アルミや銅より小さいが、プラスチックやセラミックよりも大きい。電気抵抗性は全くその逆である。 | |||||
| ・ステンレス鋼は種類により、磁性、非磁性を示すので、用途により選択することができる。 | |||||
| 2.機械的特性 | ・アルミ、銅、チタンより強度が高い。 | ||||
| ・優れた靭性を持つ。 | |||||
| ・オーステナイト系ステンレス鋼の中の一部のものは、高い加工硬化特性を持つため、高強度を得ることができる。 | |||||
| 3.高温特性 | ・プラスチック、アルミ、銅、鉄に比べて高温強度、高温酸化性、高温耐食性に優れている。 | ||||
| ・300℃以上の大気中にさらすと、酸化により変色する。 | |||||
| 4.加工性 | ・金属特有の良好な加工成形性を持つ。ただし、アルミや銅より硬く、スプリングバックが大きい。 | ||||
| ・素形材加工(鋳造や射出成形)が可能であるが、プラスチックやアルミに比べてやや難しい。 | |||||
| 5.耐食性 | ・耐食性はステンレス鋼の最大の特徴であり、大気中や水中で鉄やアルミよりも優れる。 | ||||
| ・鋼種が豊富であり、厳しい腐食環境でも耐えるものを選ぶことができる。 | |||||
| 6.接合性 | ・溶接(溶融、抵抗)、接着、リベット接合など、接合手段の選択肢が広い。 | ||||
| ・各種溶接法が可能であるが、溶融溶接の場合、良好な溶接を行うには不活性雰囲気で施工することが望ましい。 | |||||
| 材料 | 熱伝導率 | 線膨張係数 | 比抵抗 | 密度 | 平均比熱 |
| (W/m.℃)x102 | (x10-6) | (常温)Ωcm | (常温)g/cm3 | (J/kg.℃)x103 | |
| 銀 | 4.12 | 19 | 1.6x10-6 | 10.49 | 0.28 |
| 銅 | 3.71 | 16.7 | 1.673x10-6 | 8.93 | 0.38 |
| アルミニウム | 1.95 | 23 | 2.69x10-6 | 2.7 | 0.88 |
| クロム | 0.96 | 17 | 12.9x10-6 | 7.19 | 0.75 |
| ニッケル | 0.84 | 12.8 | 6.884x10-6 | 8.9 | 0.46 |
| 炭素鋼 | 0.58 | 11 | 9.71x10-6 | 7.87 | 0.42 |
| SUS 430 | 0.26 | 10.4 | 60x10-6 | 7.7 | 0.46 |
| SUS 304 | 0.16 | 17.3 | 72x10-6 | 7.93 | 0.5 |
| ステンレス家の家族は、Fe、Cr、Ni | |||||
| ステンレスは、鉄(Fe)を母体に、クロム(Cr)とニッケル(Ni)、あるいは鉄とクロムを加えて作られた合金で、一般的には、クロムを約11%以上含有させた鋼がステンレスと定義されています。 もともと鉄は、橋・鉄道・建築物・工具など、幅広く使われていましたが、「さびる」という素材特性が、大きな問題になっていました。このように、さびにくい金属の出現が待ち望まれる中登場したのが、鉄のウイークポイントである、「さびる」という点を改良し、クロムを約11%以上含有させることで、さびにくさ(耐食性)が飛躍的に向上させた合金がステンレスなのです。 |
|||||
| SUS304って? | |||||
| ステンレス鋼の代表的な鋼種の一つである「SUS304」。この記号は、日本工業規格(JIS)で定められたステンレスの規格です。「SUS」は、ステンレス鋼材(板、帶、棒、線、管)の規格で、「Steel Use Stainless」の頭文字を表わしています。また「304」という数字は、鋼種の分類を示します。そのうち最初の数字「3」は鋼種の大分類を示すもので、これは次のように決められています。 200番台:クロム・ニッケル・マンガン系 300番台:クロム・ニッケル系 400番台:クロム系 600番台:高温度強度合金系 ですから「304」は、クロム・ニッケル系のステンレスであることが分かります。 下2ケタの数字については、特別にルールはありません。が、通常「304」は、18Cr-8Ni、「430」は18Crというように覚えておくと良いでしょう。 |
|||||