| 表面仕上げについて | |||
| 名称 | 表面の仕上げの状態 | 表面仕上げの方法 | 主な用途 |
| No.1 | 銀白色で光沢がない | 熱間圧延後、熱処理、酸洗または、これに準ずる処置を施したもの | 表面光沢を必要としない用途に使用する |
| 2D | にぶい灰色のつや消し仕上げ(ダル仕上げ) | 冷間圧延後、熱処理、酸洗したもの。またこれをつや消しロールで軽く冷間圧延を施したもの | 一般用材、建材 |
| 2B | 2D仕上げよりなめらかで、やや光沢がある仕上げ | 2D仕上げ材に適当な光沢をあたえる程度の軽い冷間圧延を施したもの | 一般用材、建材 (市販品の大部分は、この仕上げ品) |
| BA | 鏡面に近い光沢をもった仕上げ | 冷間圧延後、光輝熱処理を行い、さらに光沢をあげるため、軽い冷間圧延を施したもの | 自動車部品、家電製品、厨房用品、装飾用 |
| No.3 | 光沢のある、荒い目の仕上げ | 2Dまたは2B仕上げ材を100〜120番の砥粒の研磨ベルトで研磨したもの | 建材、厨房用品 |
| No.4 | 光沢のある、細かい目の仕上げ | 2Dまたは2B仕上げ材を150〜180番の砥粒の研磨ベルトで研磨したもの | 建材、厨房用品、車両、医療器具、食品設備 |
| #240 | 細かい目の研磨仕上げ | 2Dまたは2B仕上げ材を240番程度の砥粒の研磨ベルトで研磨したもの | 同上 |
| #320 | #240よりさらに細かい研磨仕上げ | 2Dまたは2B仕上げ材を320番程度の砥粒の研磨ベルトで研磨したもの | 同上 |
| #400 | BAに近い光沢 | 2B材を400番バフによっての研磨仕上げしたもの | 建材、厨房用品 |
| (HL) ヘアライン |
長く連続した研磨目をもった仕上げ | 適当な粒度(通常150〜240番の砥粒が多い)の研磨ベルトで髪の毛のように長く連続した研磨目をつけたもの | 建材の最も一般的な仕上げ |
| No.6 | No.4仕上げより反射の少ない、つや消しのサテン(梨地)の仕上げ | No.4仕上げ材にタンピコブラシをかけて研磨したもの | 建材、装飾用 |
| No.7 | 高度の反射率をもつ準鏡面仕上げ(研磨目あり) | きれいにグラインダーをかけた面を、600番の回転バフにより研磨したもの | 建材、装飾用 |
| No.8 | 最も反射率の高い鏡面仕上げ(研磨目なし) | 順々に細かい粒度の研磨材で研磨した後、鏡面用バフにより研磨したもの | 建材、装飾用、反射鏡 |