| 一般特性 | ||||||||
| 項目 | 耐油性 | 耐アルカリ性 | 耐酸性 | 耐水性 | 耐候性 | 耐摩擦性 | 温度範囲(℃)注(2) | |
| 種類と特徴 | 注(1) | 低温測 | 高温測 | |||||
| ニトリルゴム(NBR) | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | -40 | 125 |
| 鉱油系の油に耐性があり、耐磨耗性にも優れているため、オイルシール用として最も多く使用されています。ただし、ケトンやエステルなどの極性溶剤には使用できません。 | ||||||||
| 水素化ニトリルゴム(HNBR) | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | -25 | 140 |
| オイルシール用としてのニトリルゴムの特性を保持し、さらに、耐熱性、耐油性、耐候性がニトリルゴムに比べ優れています。 | ||||||||
| アクリルゴム(ACM) | ◎ | × | △ | △ | ◎ | ◎ | -25 | 150 |
| 耐油性は、ニトリルゴムと同じように優れており、耐熱性は、シリコーンゴムに次ぐ性能を持っています。また、耐候性にも優れていますが、耐アルカリ性や耐水性は、ニトリルゴムなど他のゴムより劣ります。 | ||||||||
| シリコーンゴム(VMQ) | ○ | × | △ | △ | ◎ | ○ | -60 | 225 |
| 優れた耐熱性、耐寒性と耐候性を兼ね備えたゴムです。ただし、耐アルカリ性や耐水性は他のゴムより劣ります。 | ||||||||
| ふっ素ゴム(FKM) | ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | -20 | 250 |
| シリコーンゴムをしのぐ耐熱性を持つゴムで、優れた耐油性と耐薬品性もあわせもっています。オイルシール用ゴムとしての特性は、各種ゴムのなかでバランスがとれており、最も優れています。 | ||||||||
| エチレンプロピレンゴム(EPDM) | × | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | -40 | 125 |
| 耐水性、耐極性溶剤性、耐無機薬品性、耐候性に優れたオイルシール用ゴムです。ただし、耐油性は劣ります。 | ||||||||
| スチレンブタジエンゴム(SBR) | × | ○ | △ | ○ | △ | ◎ | -45 | 100 |
| 耐極性溶剤性、耐水性に優れたオイルシールゴムです。ただし、耐油性は劣ります。 | ||||||||
| 四ふっ化エチレン 樹脂(PTFE) |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | -65 | 260 |
| 耐熱性、耐寒性、耐薬品性、耐候性に最も優れ、低摩擦係数のオイルシール用材料です。ただし、ゴムに比べ弾性が劣ります。 | ||||||||
| ファブリック | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | -50 | 160 |
| 合成繊維を主原料としていますので、従来のフェルト材に比べ耐熱性、耐ほつれ性に優れた材料です。 | ||||||||
| 備考: | ||||||||
| ◎ 耐性があります | ||||||||
| ○ 特定の場合を除いて耐性があります | ||||||||
| △ 特定の場合を除いて耐性がありません | ||||||||
| × 耐性がありません | ||||||||
| 注(1):耐油性には、りん酸エステル系、水ーグリコール系などの難燃性作動油は含みません。 | ||||||||
| 注(2):温度範囲に記載した温度については、以下の基準を適用します。 | ||||||||
| 注(3):上記は目安ですので密封対象液の種類や環境によって耐性は異なります。 | ||||||||